GrupoA
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXMEX | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | RSARSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | KORKOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | CZECZE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Cada grupo, cada jogo, cada ponto. A tabela é atualizada conforme os apitos — não esperamos o jornal de amanhã.
Doze grupos. Os dois primeiros — mais os oito melhores terceiros — avançam. A conta fica cruel na rodada 3.
0 de 72 jogos da fase de grupos disputados · as tabelas se atualizam no momento em que o apito soa.
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXMEX | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | RSARSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | KORKOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | CZECZE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISUI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | CANCAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | BIHBIH | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | QATQAT | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRABRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 2 | MARMAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | SCOSCO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | HAIHAI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAUSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 2 | AUSAUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | PARPAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | TURTUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERGER | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 2 | CIVCIV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | ECUECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | CUWCUW | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDNED | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 2 | JPNJPN | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | SWESWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | TUNTUN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELBEL | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 2 | EGYEGY | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | IRNIRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | NZLNZL | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPESP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | CPVCPV | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | URUURU | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | KSAKSA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAFRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 2 | NORNOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 3 | SENSEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 4 | IRQIRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2 | AUTAUT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 3 | ALGALG | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 4 | JORJOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLCOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | PORPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
| 3 | CODCOD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | UZBUZB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGENG | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2 | CROCRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | GHAGHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | PANPAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Gols marcados e cartões acumulados, atualizados a cada partida. As linhas se preenchem conforme o torneio avança.